CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001409 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001410 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001411 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001412 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001413 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001414 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 390,00 | |
| 000000001415 | Mobiliário em Geral | --- | 1.476,00 | |
| 000000001416 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 490,00 | |
| 000000001417 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 490,00 | |
| 000000001418 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 490,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec