CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da receita 30.03.16 | 30/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 06ª SESSÃO ORDINÁRIA-29-03-2016 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Empenho 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 28.03.16 | 28/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 28.03.16 | 28/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 23.03.16 | 23/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 23.03.16 | 23/03/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec