CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Tomada de Contas Especial nº 01/2016 | 11/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 11/10/2016 | 11/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 27/09/2016 | 27/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 20/09/2016 | 20/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos 02-03-2016 a 02-03-2016 | 06/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 06/09/2016 | 06/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 19ª SESSÃO ORDINÁRIA 30/08/2016 | 30/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 16/08/2016 | 16/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 02/08/2016 | 02/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 05/07/2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec