
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 46
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 47
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2023 | 01 | 30/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 04 | 27/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA REALIZADA - JUNHO/2023 | 20/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 03 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 02 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Tabela dos Valores das Diárias | 01 | 05/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 01 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Gestão Fiscal 2023 | 29/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - MAIO/2023 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Pareceres do TCEES - Exercício de 2021 | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec