
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 46
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 47
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 03 | 18/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 02 | 15/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Justificativa quebra da ordem cronológica mês 08 | 01 | 01/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2023 | 01 | 01/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 01 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 09 | 30/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 08 | 29/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 07 | 25/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 06 | 23/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 05 | 21/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec