CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 03.09.2015 | 03/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 03/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 02.09.2015 | 02/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 02/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.09.2015 | 01/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 01/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 31.08.2015 | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 28.08.2015 | 28/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 28/08/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec