CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa | 02/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.10.2015 | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.09.2015 | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 29.09.2015 | 29/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 29/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 28.09.2015 | 28/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 28/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 25.09.2015 | 25/09/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec