
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
41412649/2025 | 09/05/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
40321036/2025 | 10/04/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
39094921/2025 | 10/03/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
36310159/2024 | 20/12/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
35939308/2024 | 10/12/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
34854499/2024 | 08/11/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
33699020/2024 | 10/10/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
32453789/2024 | 10/09/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
31208254/2024 | 09/08/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
29760911/2024 | 10/07/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
Valor total: 101.727,34 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec