
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
14580536/2023 | 10/07/2023 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
13231190/2023 | 09/06/2023 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
5603457/2022 | 23/12/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
5206773/2022 | 15/12/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
3746733/2022 | 14/11/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
2371224/2022 | 14/10/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
413201/2022 | 15/09/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
75237594/2022 | 15/08/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
73831434/2022 | 15/07/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
72349783/2022 | 15/06/2022 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 1.960,00 | |
Valor total: 101.727,34 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec