
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
321/2025 | 01/07/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
320/2025 | 30/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 57,20 | |
311/2025 | 27/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
308/2025 | 26/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
290/2025 | 17/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
284/2025 | 13/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
283/2025 | 12/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
281/2025 | 11/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39,30 | |
274/2025 | 06/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
268/2025 | 03/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
Valor total: 11.703,88 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec