
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
18/2015 | 30/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 568,44 | |
14/2015 | 30/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 173,75 | |
13/2015 | 30/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 690,74 | |
20/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 427,35 | |
19/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 11.200,00 | |
18/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 17.045,67 | |
17/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 600,00 | |
16/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 482,96 | |
15/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.789,50 | |
14/2015 | 14/10/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 22.735,84 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec