
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
1/2016 | 30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | -1.162,00 | |
1/2016 | 30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 20.721,00 | |
30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 39.664,87 | ||
30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 16.960,00 | ||
30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 707,07 | ||
30/12/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.162,00 | ||
33/2015 | 31/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 80,00 | |
32/2015 | 31/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.600,00 | |
8/2015 | 30/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.600,00 | |
7/2015 | 30/12/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 147,57 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec