PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/05/2026 16:00:27   |   Último pagamento: 07/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
61672367/2021 10/11/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
59951054/2021 07/10/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
58577644/2021 10/09/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
56990150/2021 10/08/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
55562401/2021 14/07/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
53763140/2021 10/06/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
52108491/2021 10/05/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
50503548/2021 09/04/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
49109867/2021 15/03/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
04/02/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
Valor total: 12.057,50
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.