PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/05/2026 16:00:27   |   Último pagamento: 07/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
75237879/2022 15/08/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
73831104/2022 15/07/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
72350257/2022 15/06/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 55,00
72350257/2022 15/06/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 260,00
70785372/2022 13/05/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
69326367/2022 14/04/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
67796475/2022 15/03/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
66578121/2022 17/02/2022 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
63861725/2021 23/12/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
63231273/2021 10/12/2021 PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 315,00
Valor total: 12.057,50
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.