
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
8043555/2023 | 15/02/2023 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
5602534/2022 | 23/12/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
5206584/2022 | 15/12/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
3746903/2022 | 14/11/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
2371433/2022 | 14/10/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
413101/2022 | 15/09/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
75256916/2022 | 15/08/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
73831636/2022 | 15/07/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.250,00 | |
73831636/2022 | 15/07/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 500,00 | |
72350578/2022 | 15/06/2022 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
Valor total: 114.250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec