
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40511092/2025 | 15/04/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
40511092/2025 | 14/04/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | -2.750,00 | |
40511092/2025 | 14/04/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
39132233/2025 | 14/03/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
38328474/2025 | 14/02/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
36410969/2024 | 20/12/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
36113447/2024 | 13/12/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
35024683/2024 | 14/11/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
35024683/2024 | 13/11/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | -2.750,00 | |
35024683/2024 | 13/11/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
Valor total: 114.250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec