
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
38117436/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.048,94 | |
38117168/2025 | 10/02/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
38116958/2025 | 10/02/2025 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 210,00 | |
38069864/2025 | 06/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
38069794/2025 | 06/02/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 | |
38069624/2025 | 06/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
37/2025 | 03/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
327/2025 | 03/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 4.183,36 | |
36/2025 | 31/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec