
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
38746568/2025 | 27/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 | |
38708263/2025 | 26/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
56/2025 | 25/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 286,38 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 178,99 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 193,50 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 64,50 | |
50/2025 | 24/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
38580584/2025 | 21/02/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 88,61 | |
38501696/2025 | 20/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec