CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 150.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec