CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec