
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
66/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.852,64 | |
60/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.472,86 | |
6/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 23.877,25 | |
500004/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 937,51 | |
500003/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 46.610,99 | |
500002/2018 | 30/03/2018 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 345,82 | |
500001/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 31,71 | |
50/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.509,28 | |
5/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.295,18 | |
48/2018 | 30/03/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 40.075,45 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec