
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
14/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5.934,12 |
12/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.892,61 |
452/2024 | 26/12/2024 | ANULAÇÃO | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
452/2024 | 19/11/2024 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.672,88 |
7/2024 | 22/01/2024 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 18.734,28 |
7/2023 | 21/12/2023 | ANULAÇÃO | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
7/2023 | 19/01/2023 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 14.987,50 |
181/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
179/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
181/2022 | 09/06/2022 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
Valor total: 71.633,53 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec