
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
179/2022 | 09/06/2022 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.352,38 |
35/2022 | 21/02/2022 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 10.448,16 |
6/2022 | 01/02/2022 | ANULAÇÃO | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,00 |
6/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.551,84 |
340/2021 | 15/12/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.154,39 |
317/2021 | 01/12/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.414,71 |
283/2021 | 27/10/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 828,50 |
246/2021 | 01/10/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 614,81 |
217/2021 | 01/09/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 664,55 |
168/2021 | 02/08/2021 | ORIGINAL | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 851,03 |
Valor total: 71.633,53 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec