CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | NOME | CARGO/FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | ROMÉRIO GOMES DIAS | VEREADOR | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 99 | ROSENI BARROS HERCULANO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 347 | SIDNEI DE SOUZA CAMPOS TRINTIM | VEREADOR | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 100 | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E L | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 352 | SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS | CHEFE DE DEPARTAMENTO E SERVIÇOS GERAIS | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 344 | TALITA SANTOS GOMES | VEREADOR | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 341 | TAMIRIS FRANCA MOLON | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISL | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 350 | TAYNARA FERNANDES DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | 20.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
| 98 | VANIA APARECIDA M.R.FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40.00 horas semanais | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec