CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/12/2025 16:03:38
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000090001182 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.556,71 | |
| 000090001183 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.050,48 | |
| 000090001184 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.050,48 | |
| 000090001185 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.469,09 | |
| 000090001186 | Mobiliário em Geral | --- | 1.760,00 | |
| 000090001187 | Mobiliário em Geral | --- | 728,83 | |
| 000090001188 | Mobiliário em Geral | --- | 289,97 | |
| 000090001189 | Mobiliário em Geral | --- | 318,00 | |
| 000090001190 | Mobiliário em Geral | --- | 318,00 | |
| 000090001191 | Mobiliário em Geral | --- | 318,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec