CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/12/2025 16:03:38
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002531 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 5.350,00 | |
| 000000002532 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 399,90 | |
| 000000002533 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 5.350,00 | |
| 000000002534 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 800,00 | |
| 000000002535 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.969,11 | |
| 00000268 | Coleções e Materiais Bibliográficos | --- | 446,47 | |
| 00000290 | Coleções e Materiais Bibliográficos | --- | 22,08 | |
| 00000291 | Coleções e Materiais Bibliográficos | --- | 22,08 | |
| 00000292 | Coleções e Materiais Bibliográficos | --- | 22,08 | |
| 00000293 | Coleções e Materiais Bibliográficos | --- | 22,08 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec