CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001338 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001339 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001340 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001341 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001342 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001343 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001344 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
| 000000001345 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000001346 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000001347 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec