CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000137 | Mobiliário em Geral | --- | 348,00 | |
| 000000000138 | Mobiliário em Geral | --- | 348,00 | |
| 000000000139 | Mobiliário em Geral | --- | 348,00 | |
| 000000000140 | Mobiliário em Geral | --- | 1.478,00 | |
| 000000000141 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.755,00 | |
| 000000000141 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.510,00 | |
| 000000000142 | Mobiliário em Geral | --- | 495,00 | |
| 000000000142 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.510,00 | |
| 000000000143 | Mobiliário em Geral | --- | 495,00 | |
| 000000000143 | Mobiliário em Geral | --- | 1.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec