CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 10 | 22/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 09 | 21/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 08 | 20/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 07 | 11/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 06 | 08/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 05 | 06/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 04 | 05/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 03 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 02 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 01 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec