CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 05.09.14 | 05/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 04.09.14 | 04/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 04.09.14 | 04/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 03.09.14 | 03/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 03.09.14 | 03/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 02.09.14 | 02/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 02.09.14 | 02/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 01.09.14 | 01/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.09.14 | 01/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 29.08.14 | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec