CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa 13.01.2015 | 13/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 13.01.2015 | 13/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 12.01.2015 | 12/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09.01.2015 | 09/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 08.01.2015 | 08/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 07.01.2015 | 07/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 06.01.2015 | 06/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 05.01.2015 | 05/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 30.12.2014 | 30/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.12.2014 | 30/12/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec