CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Liquidação 09.07.2013 | 10/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Despesa 08.07.2013 | 09/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Receita 08.07.2013 | 09/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 08.07.2013 | 09/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Receita 05/07/2013 | 08/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Despesa 05/07/2013 | 08/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 05.07.2013 | 08/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 05.07.2013 | 08/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Receita 04/07/2013 | 05/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Despesa 04.07.2013 | 05/07/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec