CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 07.08.2013 | 08/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 07.08.2013 | 08/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 07.08.2013 | 08/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 06.08.2013 | 07/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 06.08.2013 | 07/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 06.08.2013 | 07/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 05.08.2013 | 06/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 05.08.2013 | 06/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Empenho 05.08.2013 | 06/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 05.08.2013 | 06/08/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec