CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Liquidação 10.09.2013 | 11/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 10.09.2013 | 11/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 09/09/2013 | 10/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09/09/2013 | 10/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 06/09/2013 | 09/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 06/09/2013 | 09/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 05/09/2013 | 06/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 05/09/2013 | 06/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 04/09/2013 | 05/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 04/09/2013 | 05/09/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec