CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 13.01.14 | 13/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 13.01.14 | 13/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 10.01.14 | 10/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 10.01.14 | 10/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09.01.14 | 09/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 09.01.14 | 09/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 09.01.14 | 09/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 08.01.14 | 08/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento 12.2013 | 08/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento Comissionados 12.2013 | 08/01/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec