CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Mensal 04/2022 | 20/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Mensal 03/2022 | 20/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Mensal 02/2022 | 20/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Mensal 01/2022 | 20/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 31.03.16 | 31/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 31.03.16 | 31/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 30.03.16 | 30/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 30.03.16 | 30/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da despesa 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da receita 29.03.16 | 29/03/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec