CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 24.02.2015 | 24/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento 02.2015 | 24/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| 03ª Sessão Ordinária-24-02-2015 | 24/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 24.02.2015 | 24/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 24.02.2015 | 24/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 23.02.2015 | 23/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 23.02.2015 | 23/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 20.02.2015 | 20/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 20.02.2015 | 20/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 20.02.2015 | 20/02/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec