CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa 02.08.2013 | 05/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 02.08.2013 | 05/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.08.2013 | 02/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 01.08.2013 | 02/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 31.07.2013 | 01/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 31.07.2013 | 01/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 30.07.2013 | 31/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.07.2013 | 31/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Despesa 29.07.2013 | 30/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete de Receita 29.07.2013 | 30/07/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec