CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa | 10/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 10.07.2015 | 10/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 10.07.2015 | 10/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 09/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 09/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 09.07.2015 | 09/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09.07.2015 | 09/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Despesa | 08/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 08/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 08.07.2015 | 08/07/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec