
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 08 | 29/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 07 | 25/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 06 | 23/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 05 | 21/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 04 | 18/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA REALIZADA - AGOSTO/2023 | 16/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 03 | 09/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 02 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2023 | 01 | 01/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 01 | 31/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec