
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO DE 2025 | 01 | 01/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS FEVEREIRO DE 2025 | 01 | 03/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO DE 2025 | 01 | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS DEZEMBRO DE 2024 | 01 | 02/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2024 | 01 | 29/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO DE 2024 | 01 | 04/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO DE 2024 | 01 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO DE 2024 | 01 | 02/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2024 | 01 | 01/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO DE 2024 | 01 | 01/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec