
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40759378/2025 | 23/04/2025 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 3.591,96 | |
36405941/2024 | 20/12/2024 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 90,00 | |
35380141/2024 | 26/11/2024 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 2.772,01 | |
35380141/2024 | 26/11/2024 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 72,00 | |
28480315/2024 | 04/06/2024 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 4.040,44 | |
11454988/2023 | 02/05/2023 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 2.095,20 | |
75527474/2022 | 19/08/2022 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 1.799,55 | |
Valor total: 14.461,16 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec