PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/05/2026 16:00:25   |   Último pagamento: 08/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
57614271/2021 25/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 219,40
57450326/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 34,25
57450326/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 683,83
57450326/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 99,25
52876121/2021 27/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 123,75
52876084/2021 27/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 550,53
52209345/2021 11/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 147,08
52209274/2021 11/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 651,68
Valor total: 2.509,77
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.