
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40340011/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 1.950,00 | |
40327674/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 | |
40280583/2025 | 08/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
39968962/2025 | 03/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | -100,00 | |
39968962/2025 | 01/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 | |
38746568/2025 | 27/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 | |
38069864/2025 | 06/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
Valor total: 5.506,41 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec