PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/07/2026 16:00:30   |   Último pagamento: 09/07/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
34/2026 10/06/2026 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.800,00
27/2026 08/05/2026 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.800,00
20/2026 09/04/2026 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.800,00
12/2026 10/03/2026 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.800,00
51/2025 22/12/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
48/2025 10/12/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
44/2025 24/11/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.810,90
41/2025 10/11/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
25/2025 10/10/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
10/2025 10/09/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
Valor total: 44.708,90
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.