
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40320646/2025 | 10/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.185,02 | |
39131968/2025 | 10/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.239,01 | |
38119076/2025 | 10/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 650,66 | |
36411292/2024 | 20/12/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.506,17 | |
35939121/2024 | 10/12/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.005,09 | |
34855197/2024 | 08/11/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 671,02 | |
31210993/2024 | 09/08/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.118,48 | |
29762311/2024 | 10/07/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.495,58 | |
28662024/2024 | 10/06/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.403,21 | |
23742772/2024 | 09/02/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.470,95 | |
Valor total: 33.188,52 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec