PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último pagamento: 10/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
30/2025 20/10/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 80,72
20/2025 03/10/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 120,28
16/2025 19/09/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 70,00
13/2025 12/09/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 115,46
9/2025 03/09/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 92,90
5/2025 27/08/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 71,00
42933876/2025 25/06/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 47,00
41400799/2025 09/05/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 103,70
38777189/2025 28/02/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 82,00
38580584/2025 21/02/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 88,61
Valor total: 1.646,67
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.