PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2025 16:00:59   |   Último pagamento: 02/07/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
42933876/2025 25/06/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 47,00
41400799/2025 09/05/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 103,70
38777189/2025 28/02/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 82,00
38580584/2025 21/02/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 88,61
10775/2023 10/10/2023 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 75,00
10754/2023 09/06/2023 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 50,00
10741/2023 05/04/2023 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 50,00
10741/2023 05/04/2023 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 50,00
10712/2023 10/03/2023 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 550,00
Valor total: 1.096,31
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.