
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42933876/2025 | 25/06/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 47,00 | |
41400799/2025 | 09/05/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 103,70 | |
38777189/2025 | 28/02/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 82,00 | |
38580584/2025 | 21/02/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 88,61 | |
10775/2023 | 10/10/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 75,00 | |
10754/2023 | 09/06/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 50,00 | |
10741/2023 | 05/04/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 50,00 | |
10741/2023 | 05/04/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 50,00 | |
10712/2023 | 10/03/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 550,00 | |
Valor total: 1.096,31 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec