
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
43035281/2025 | 27/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
42645695/2025 | 12/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
40327995/2025 | 09/04/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
39649443/2025 | 24/03/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
35503825/2024 | 29/11/2024 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 350,00 | |
19164234/2023 | 23/10/2023 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
15992043/2023 | 08/08/2023 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
13622416/2023 | 16/06/2023 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
61684669/2021 | 10/11/2021 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
57613985/2021 | 25/08/2021 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
Valor total: 3.350,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec