
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
37682998/2025 | 29/01/2025 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 234,00 | |
37682998/2025 | 29/01/2025 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 142,00 | |
33674181/2024 | 09/10/2024 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 165,00 | |
31238842/2024 | 09/08/2024 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 265,00 | |
31212260/2024 | 08/08/2024 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 265,00 | |
25571187/2024 | 27/03/2024 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 163,00 | |
23701081/2024 | 07/02/2024 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 245,00 | |
18004114/2023 | 27/09/2023 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 286,00 | |
14786912/2023 | 11/07/2023 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 245,00 | |
Valor total: 2.010,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec