
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42933937/2025 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 104,64 | |
41697192/2025 | 19/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 213,60 | |
41571459/2025 | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 1.479,20 | |
41497795/2025 | 12/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 581,98 | |
41189209/2025 | 05/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 1.148,46 | |
40700708/2025 | 22/04/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 449,70 | |
35386516/2024 | 26/11/2024 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 325,00 | |
10664/2021 | 30/09/2021 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 299,70 | |
Valor total: 4.602,28 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec